<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schaulaufen</title>
	<atom:link href="http://kessel.tv/schaulaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kessel.tv/schaulaufen/</link>
	<description>Stuttgart From The Source</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4178</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4178</guid>
		<description>die richten einen seite weg vom mittleren see... dieses dammartige teilstück, ging schon so ende september los</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die richten einen seite weg vom mittleren see&#8230; dieses dammartige teilstück, ging schon so ende september los</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris 266</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4167</link>
		<dc:creator>Chris 266</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4167</guid>
		<description>Bärensee ich vermisse es, wenn ich früh erwache werde ich mal am Sa. ne Runde ( probieren zu ) laufen. Was machen die den dort ? das man keine Runden mehr laufen kann ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bärensee ich vermisse es, wenn ich früh erwache werde ich mal am Sa. ne Runde ( probieren zu ) laufen. Was machen die den dort ? das man keine Runden mehr laufen kann ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ken</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4110</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4110</guid>
		<description>@ Julia:

Sooo arg lang ist die Strecke gar nicht. Denn Du kratzt ja bei der Runde die Städte bzw. Stadtteile nur an. Hört sich viel an, sind aber nur so ca. 12 Km.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Julia:</p>
<p>Sooo arg lang ist die Strecke gar nicht. Denn Du kratzt ja bei der Runde die Städte bzw. Stadtteile nur an. Hört sich viel an, sind aber nur so ca. 12 Km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joeda</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4084</link>
		<dc:creator>joeda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4084</guid>
		<description>geiler text :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geiler text <img src='http://kessel.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: knoxville</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4081</link>
		<dc:creator>knoxville</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4081</guid>
		<description>...ach so, man muss sich glaub leider anmelden, um seine strecke einzuzeichnen - na ja, lohnt sich aber! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ach so, man muss sich glaub leider anmelden, um seine strecke einzuzeichnen &#8211; na ja, lohnt sich aber! <img src='http://kessel.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: knoxville</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4080</link>
		<dc:creator>knoxville</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4080</guid>
		<description>bei mir geht&#039;s in den nächsten tagen auch wieder los...wer schon immer gerne gewusst hätte, wie lange seine laufstrecke wirklich ist - hier, wie ich finde, ne gute seite um sie über google maps ein für alle mal abzumessen und ggf. neue strecken zu finden:
www.jogmap.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei mir geht&#8217;s in den nächsten tagen auch wieder los&#8230;wer schon immer gerne gewusst hätte, wie lange seine laufstrecke wirklich ist &#8211; hier, wie ich finde, ne gute seite um sie über google maps ein für alle mal abzumessen und ggf. neue strecken zu finden:<br />
<a href="http://www.jogmap.de" rel="nofollow">http://www.jogmap.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten W.</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Thorsten W.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4079</guid>
		<description>Als ich noch um die Seen gerannt bin hab ich immer oben an der Hasenbergsteige (am Parkplatz bei der Schranke) angefangen, zu den Seen, ein mal um alle rum und wieder zurück. Sollten so um die 10 km sein, also ideal für nen weniger ambitionierten Hobbyläufer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich noch um die Seen gerannt bin hab ich immer oben an der Hasenbergsteige (am Parkplatz bei der Schranke) angefangen, zu den Seen, ein mal um alle rum und wieder zurück. Sollten so um die 10 km sein, also ideal für nen weniger ambitionierten Hobbyläufer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martin</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4076</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4076</guid>
		<description>einmal um alle seen sind sogar nur 5,3 - 5,5 ungefähr... ich lauf daheim los, also s-west beim schwabtunnel, die hasenberg hoch und dann in wald rein und dann quer durch bis zum see, das sind so die ersten 5, dann halt zweimal rum und dann wieder heim... ein variante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>einmal um alle seen sind sogar nur 5,3 &#8211; 5,5 ungefähr&#8230; ich lauf daheim los, also s-west beim schwabtunnel, die hasenberg hoch und dann in wald rein und dann quer durch bis zum see, das sind so die ersten 5, dann halt zweimal rum und dann wieder heim&#8230; ein variante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars Grudzinski</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4074</link>
		<dc:creator>Lars Grudzinski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4074</guid>
		<description>Martin, wo läufst Du denn die 21 km überall lang? Ich dachte immer, einmal um den See sind knapp 7 km?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, wo läufst Du denn die 21 km überall lang? Ich dachte immer, einmal um den See sind knapp 7 km?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: julia</title>
		<link>http://kessel.tv/schaulaufen/#comment-4069</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 20:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kessel.tv/?p=2885#comment-4069</guid>
		<description>@ken: wieviel km läufste da bei deiner standardstrecke? hört sich für mich nach gefühlten 20 km an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ken: wieviel km läufste da bei deiner standardstrecke? hört sich für mich nach gefühlten 20 km an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: kessel.tv @ 2012-02-11 07:52:14 -->
